Lietuvos tinklalapių savaitės unikalių lankytojų skaičius

Atnaujinta: 2010-08-30

Lietuvos tinklalapių savaitės unikalių lankytojų skaičius

Savaitė:     Kategorija:  

Tinklalapis Savaitė Savaitė% Darbo dienos Darbo dienos% Nedarbo dienos Nedarbo dienos%
1 kurokaina.lt 980 30.5 155 30.3 137 37
2 krepsinis.net 142937 23.7 44856 9.5 57151 34.6
3 city24.lt 14078 5 2766 4 1811 26.6
4 horo.lt 3233 1.4 617 -3.7 511 25.6
5 tv24.lt 84043 15 22688 11.1 31536 24.9
6 15min.lt 357524 5.3 109190 3.2 91242 14
7 olialia.lt 21266 15.9 4387 13.7 3342 13.4
8 indeliai.lt 3406 7.8 705 5.2 352 13.2
9 studijos.lt 25262 13 5109 7.2 3632 12.4
10 balsas.lt 348611 7.6 79515 6.9 58271 10.7
11 imones.lt 28908 7 5393 6.7 2192 10.2
12 businesslithuania.lt 5826 0.6 1025 -0.5 511 9.9
13 infosport.lt 744 20.4 139 19.8 113 9.7
14 katalog.lt 62787 4.6 11265 3.8 6473 8.8
15 statybaplius.lt 3984 9 693 9 345 8.5
16 lrytas.lt 588153 3.1 206572 2.7 153826 7.6
17 1588.lt 26074 4.9 4746 4.4 2117 7
18 infoplius.lt 20736 0.7 3690 -0.6 1716 6.7
19 delfi.lt 894307 2.2 337840 2.8 229612 6.5
20 mama.lt 30979 7.3 5620 9.6 3894 6.5
21 videogaga.lt 151878 2.1 40734 0.5 37701 6.2
22 visalietuva.lt 65508 6.1 12839 6.2 4604 6.1
23 alfa.lt 375642 4.3 115826 4.2 92288 5.3
24 draugas.lt 385327 2.6 121801 3.1 106079 4.9
25 dirbu.lt 25338 6.3 5537 7.5 2672 4.3
26 one.lt 655344 2.3 261334 2.9 232003 3.8
27 klase.lt 109403 -0.1 23674 -1.1 16023 3.8
28 netlog.lt 62561 5.1 13177 6.9 9202 3.6
29 pazintysxxx.lt 34133 10 8275 6.4 6520 2.8
30 valiutos.lt 20159 3.6 4059 4.4 2467 2.7
31 pazintys.lt 54790 1.6 13659 2.2 11927 1.8
32 tostai.lt 7381 0.1 1199 -0.8 906 1.7
33 spekuliantai.lt 10061 1.2 2552 0.7 1340 -
34 skusk.lt 18991 1.1 3396 1.4 1737 -2.1
35 skelbikas.lt 43161 -3.4 7931 -2.7 5255 -2.3
36 skelbimai.lt 117731 -1.9 23738 -0.8 16808 -4.5
37 zaiskim.lt 1277 -3.1 228 -1.7 190 -5
38 edieta.lt 11049 -1.1 2017 0.5 1435 -5.3
39 eli.lt 41482 -3.6 7834 -1.7 5815 -7.2
40 viskasturizmui.lt 5695 -9.1 975 -8.6 544 -9.9
41 toptv.lt 1900 -11.6 301 -8.2 294 -11.7
42 orelis.lt 61654 -23.2 16051 -26.9 11616 -13.6


Taip pat: TNSMetrixTM kaimyninėse šalyse
LV  EE  FI  DK  NO

© 1993-2010 TNS LT. Visos teisės saugomos.